Beschreibung
HT Rohr Restposten
1600 Teile siehe Auflistung
Beschreibung:
Artikel | Größe DN | Grad/ Länge | Menge |
Überschiebemuffe | 32 | 28 | |
Rohr | 32 | L250 | 40 |
Rohr | 32 | L500 | 6 |
Bogen | 32 | 15° | 9 |
Bogen | 32 | 45° | 15 |
Abzweig | 32 | 45° | 9 |
Abzweig | 32 | 87° | 8 |
Deckel | 32 | 8 | |
Bogen | 40 | 15° | 18 |
Bogen | 40 | 30° | 20 |
Bogen | 40 | 67° | 28 |
Abzweig | 40 | 87° | 24 |
Abzweig | 40 | 45° | 5 |
Deckel | 40 | 15 | |
Muffe | 40 | kurz | 14 |
Muffe | 40 | lang | 8 |
Rohr | 40 | L150 | 14 |
Siphonbogen | 40/40 | 6 | |
Siphonbogen | 40/30 | 5 | |
Anschlußstück HTS |
40/40 | 5 | |
Reinigung | 50 | 8 | |
Muffe | 5 | lang | 3 |
Abzweig | 50/50 | 67° | 4 |
Abzweig | 50/50 | 87° | 5 |
Abzweig | 50/40 | 45° | 6 |
Abzweig | 50/40 | 67° | 5 |
Abzweig | 50/40 | 87° | 13 |
Deckel | 50 | 10 | |
Bogen | 50 | 15° | 7 |
Reduzierung | 50/110 | 16 | |
Siphonbogen | 50/40 | 14 | |
Siphonbogen | 50/50 | 1 | |
Siphonbogen | 50/60 | 4 | |
Reinigung | 75 | 19 | |
Bogen | 75 | 15° | 14 |
Bogen | 75 | 30° | 19 |
Abzweig | 75/75 | 87° | 9 |
Abzweig | 75/50 | 45° | 50 |
Abzweig | 75/50 | 67° | 2 |
Abzweig | 75/50 | 87° | 6 |
Abzweig | 75 | 87° | 2 |
Reduzierung kurz |
75/50 | 3 | |
Rezuzierung lang |
75/50 | 13 | |
Langmuffe | 75 | 7 | |
Anschlußstück HTS |
75/75 | 1 | |
Bogen | 90 | 15° | 256 |
Bogen | 90 | 30° | 68 |
Bogen | 90 | 45° | 51 |
Bogen | 90 | 67° | 140 |
Bogen | 90 | 87° | 88 |
Rohr | 90 | L250 | 13 |
Rohr | 90 | L150 | 14 |
Rohr | 90 | L500 | 9 |
Langmuffe | 90 | 12 | |
Überschiebemuffe | 90 | 15 | |
Abzweig | 90/50 | 45° | 6 |
Abzweig | 90/50 | 87° | 10 |
Abzweig | 90/90 | 45° | 13 |
Abzweig | 90/90 | 87° | 7 |
Reinigung | 90 | 7 | |
Reduzierung kurz |
90/50 | 15 | |
Reduzierung lang |
90/50 | 32 | |
Deckel | 90 | 22 | |
Abzweig HTDA | 110/50 | 67° | 1 |
Abzweig HTDA | 110 | 67° | 3 |
Abzweig HTED | 110 | 67° | 2 |
Abzweig | 110/50 | 30° | 10 |
Abzweig | 110/50 | 45° | 4 |
Abzweig | 110/50 | 67° | 10 |
Abzweig | 110/75 | 45° | 3 |
Abzweig | 110/75 | 87° | 10 |
Abzweig | 110/110 | 45° | 3 |
Abzweig | 110/110 | 67° | 2 |
Rohr | 110 | L150 | 11 |
Reduzierung kurz |
110/90 | 23 | |
Reduzierung kurz |
110/50 | 15 | |
Reduzierung lang |
110/50 | 23 | |
Reduzierung lang |
110/90 | 15 | |
Bogen | 110 | 15° | 11 |
Bogen | 110 | 30° | 26 |
Bogen | 110 | 45° | 1 |
Bogen | 110 | 67° | 18 |
Reinigung | 110 | 15 | |
Anschlussstück HTS |
110/110 | 1 | |
Deckel | 110 | 20 | |
Überschiebemuffe | 110 | 25 | |
Überschiebemuffe | 125 | 1 | |
Deckel | 125 | 4 | |
Reduzierung lang |
125/110 | 5 | |
Bogen | 125 | 15° | 4 |
Bogen | 125 | 45° | 5 |
Bogen | 125 | 87° | 7 |
Abzweig | 125/125 | 45° | 1 |
Abzweig | 125/125 | 87° | 1 |
Abzweig | 125/110 | 87° | 2 |
Rohr | 125 | L150 | 6 |
Rohr | 125 | L250 | 2 |
Rohr | 125 | L500 | 6 |
Der Versand erfolgt per Spedition.
Link auf die Online-Streitbeilegungs-Plattform der EU: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeteiligungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.